Les saisonnières s’en vont et reviennent au fil des mois.

En hiver comme en été, on s’ferait bien une p’tite Firzé
Style : | Session IPA |
Céréales : | Orge |
Hoblons : | Loral, Styrian Fox, Zythos |
Alc. : | 4° |
Profil : | Agrumes, résineuse |
Disponblilité : | Brassée deux fois par an |
Étiquette : Toki-Team
La Mestuko te sussure sureau d’un ton assuré
Style : | Blanche à la fleur de sureau |
Céréales : | Orge – Blé |
Hoblons : | Cascade |
Alc. : | 5° |
Profil : | Douce, florale |
Disponblilité : | Juillet |
Étiquette : Ronan Javré feat Toki-Team


A 3 on crie sur les toits « Waknaaaaaa ! »
Style : | Blanche aux citrons noir d’Iran |
Céréales : | Orge – blé |
Hoblons : | Centennial |
Alc. : | 6° |
Profil : | Citron confit |
Disponblilité : | Juillet et Août |
Étiquette : Da Bep Lec’h
La Nikibi avec ou sans summer body
Style : | Sour mangue passion |
Céréales : | Orge |
Hoblons : | Styrian Cardinal |
Alc. : | 4° |
Profil : | Acidulée, sèche, fruitée |
Disponblilité : | Juillet et Aout |
Étiquette : Toki-Team

L’aPSIn ça sent le sapin !
Style : | Blanche aux jeunes pousses de sapin |
Céréales : | Orge – Blé |
Houblons : | Athanum – Chinook |
Alc. : | 5,5° |
Profil : | Résineuse et rafraichissante |
Disponblilité : | Novembre et décembre |
Étiquette : Le graphistier

A propos
Mais qui se cache donc derrière cette magnifique devanture et ces verres pleins de bulles ?
Adresse
Brasserie Da Bep Lec’h
14 allée St François
29600, St Martin des Champs
C’est par là !